""
| Módulo | Cursos | Professor | Créditos |
|---|---|---|---|
|
Módulo I
Jun 14-26
2026
UNASP
|
LEAD545 Liderança, Identidade & Espiritualidade | Erich & Silvio | 2 cr |
| LEAD789 Sem. Av.: Lid., Mod. Mentais e Mud. de Paradigma | Mwanza & Silvio | 2 cr | |
| LEAD535 Princípios de Escrita Acadêmica | Francislê & Advisors | 2 cr | |
| LEAD881 Desenvolvimento de Projeto Doutoral | Research Team | 2 cr | |
| Total Módulo: | 8 cr | ||
|
Módulo II
Jan 14-26
2027
UNASP
|
LEAD644 Liderança e Dinâmica Organizacional | Jay & Everson | 2 cr |
| LEAD648 Workshop: Teorias Contemp. de Liderança | Wellington & Silvio & Everson | 2 cr | |
| LEAD889 Seminário Doutoral | Bordes & Wellington & Silvio | 2 cr | |
| LEAD637 Métodos de Pesquisa | Research Team | 2 cr | |
| LEAD600 Congresso Anual | |||
| Total Módulo: | 8 cr | ||
|
Módulo III
Jun 13-25
2027
UNASP
|
LEAD789 Sem. Av.: Liderança, Mentoring & Coaching | Erlo & (Educacional) | 2 cr |
| LEAD789 Sem. Av.: Lid., Inovação e Empreend. Social | Sung & Valdecir | 2 cr | |
| LEAD789 Sem. Av.: Lid., Neurociência e Intel. Emocional | Pablo & Rosana & Lanny | 2 cr | |
| LEAD648 Workshop: Métodos de Pesquisa para Líderes | Research Team | 2 cr | |
| LEAD600 Congresso Anual | |||
| Total Módulo: | 8 cr | ||
|
Módulo IV
Fev 6-18
2028
Andrews
|
LEAD789 Sem. Av.: Lider. na Cosmovisão Pós-Moderna | Erich & Silvio | 2 cr |
| LEAD789 Sem. Av.: Tendências Atuais em Liderança | Robson & Wellington | 2 cr | |
| LEAD789 Sem. Av.: Liderança e Cosmovisões | Adolfo & Afonso | 2 cr | |
| LEAD885 Pesquisa em Liderança | Research Team | 2 cr | |
| Total Módulo: | 8 cr | ||
|
Módulo V
Jun 18-30
2028
UNASP
|
LEAD789 Sem. Av.: Liderança e Modelos Organizacionais | Mwanza & Wellington | 3 cr |
| LEAD789 Sem. Av.: Lid. e Comportamento Organizacional | Jay & Everson | 2 cr | |
| LEAD789 Sem. Av.: Transf. da Cultura Organizacional | Randy ou Anneris | 3 cr | |
| LEAD605 Grupo de Liderança e Aprendizado (GLA) | Erlo & Wellington | 0 cr | |
| Total Módulo: | 8 cr | ||
|
Módulo VI
Fev 18 – Mar 2
2029
UNASP
|
LEAD899 Tese Doutoral | Erlo & Advisors | 10 cr |
| LEAD890 Projeto Doutoral | Research Team | ||
| LEAD895 Portfólio Doutoral | Research Team | 4 cr | |
| Total Módulo: | 14 cr | ||
| Total de Créditos do Programa: | 54+ cr |